EQUIPO: REAL MADRIDPAIS: HOLANDA
EDAD: 24
ALTURA: 181 cm
POSICION: CCL*, EX SD
PIE IZQUIERDO
AMBAS BANDAS
| Ataque | 86 |
| Defensa | 50 |
| Estabilidad | 77 |
| Resistencia | 75 |
| Vel. Máxima | 90 |
| Aceleración | 86 |
| Respuesta | 73 |
| Agilidad | 88 |
| Prec. Regate | 91 |
| Vel. Regate | 97 |
| Prec. Pase corto | 78 |
| Vel. Pase corto | 82 |
| Prec. Pase largo | 84 |
| Vel. Pase largo | 83 |
| Prec. Disparo | 75 |
| Potencia disparo | 83 |
| Técnica disparo | 74 |
| Prec. Saque falta | 74 |
| Efecto | 80 |
| Cabezazo | 70 |
| Salto | 73 |
| Técnica | 87 |
| Agresividad | 90 |
| Actitud | 72 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 72 |
| Estabilidad | 3 |
| Prec. Pie malo | 4 |
| Frec. Pie malo | 3 |
| Resistencia lesiones | C |
Habilidades especiales:
- Regate
- Reaccion
- Exterior

No hay comentarios:
Publicar un comentario