4.7.09
25.6.09
ANDRÉ SANTOS
EQUIPO: CORINTHIANSPAIS: BRASIL
EDAD: 25
ALTURA: 179 cm
POSICION: LA*, CA, CCL, CCA, EX
PIE IZQUIERDO
BANDA IZQUIERDA
| Ataque | 74 |
| Defensa | 66 |
| Estabilidad | 75 |
| Resistencia | 83 |
| Vel. Máxima | 86 |
| Aceleración | 83 |
| Respuesta | 83 |
| Agilidad | 79 |
| Prec. Regate | 84 |
| Vel. Regate | 83 |
| Prec. Pase corto | 75 |
| Vel. Pase corto | 77 |
| Prec. Pase largo | 80 |
| Vel. Pase largo | 81 |
| Prec. Disparo | 75 |
| Potencia disparo | 83 |
| Técnica disparo | 74 |
| Prec. Saque falta | 88 |
| Efecto | 84 |
| Cabezazo | 69 |
| Salto | 78 |
| Técnica | 83 |
| Agresividad | 81 |
| Actitud | 81 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 83 |
| Estabilidad | 6 |
| Prec. Pie malo | 2 |
| Frec. Pie malo | 2 |
| Resistencia lesiones | A |
Habilidades especiales:
- Lado
Stefano OKAKA CHUKA
EQUIPO: ROMAPAIS: ITALIA
EDAD: 18
ALTURA: 186 cm
POSICION: SD*, EX, DC
PIE DERECHO
AMBAS BANDAS
| Ataque | 75 |
| Defensa | 37 |
| Estabilidad | 82 |
| Resistencia | 82 |
| Vel. Máxima | 79 |
| Aceleración | 74 |
| Respuesta | 70 |
| Agilidad | 79 |
| Prec. Regate | 80 |
| Vel. Regate | 77 |
| Prec. Pase corto | 71 |
| Vel. Pase corto | 74 |
| Prec. Pase largo | 66 |
| Vel. Pase largo | 69 |
| Prec. Disparo | 79 |
| Potencia disparo | 85 |
| Técnica disparo | 77 |
| Prec. Saque falta | 64 |
| Efecto | 56 |
| Cabezazo | 80 |
| Salto | 80 |
| Técnica | 74 |
| Agresividad | 75 |
| Actitud | 69 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 72 |
| Estabilidad | 7 |
| Prec. Pie malo | 4 |
| Frec. Pie malo | 4 |
| Resistencia lesiones | A |
24.6.09
Franco ZUCULINI
EQUIPO: RACING CLUBPAIS: ARGENTINA
EDAD: 17
ALTURA: 175 cm
POSICION: CCD*, MC
PIE DERECHO
BANDA DERECHA
| Ataque | 58 |
| Defensa | 72 |
| Estabilidad | 76 |
| Resistencia | 86 |
| Vel. Máxima | 82 |
| Aceleración | 80 |
| Respuesta | 71 |
| Agilidad | 84 |
| Prec. Regate | 69 |
| Vel. Regate | 70 |
| Prec. Pase corto | 66 |
| Vel. Pase corto | 73 |
| Prec. Pase largo | 68 |
| Vel. Pase largo | 72 |
| Prec. Disparo | 58 |
| Potencia disparo | 73 |
| Técnica disparo | 56 |
| Prec. Saque falta | 56 |
| Efecto | 49 |
| Cabezazo | 68 |
| Salto | 69 |
| Técnica | 68 |
| Agresividad | 68 |
| Actitud | 85 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 82 |
| Estabilidad | 7 |
| Prec. Pie malo | 2 |
| Frec. Pie malo | 2 |
| Resistencia lesiones | A |
KEIRRISON
EQUIPO: PALMEIRASPAIS: BRASIL
EDAD: 19
ALTURA: 181 cm
POSICION: DC
PIE DERECHO
| Ataque | 83 |
| Defensa | 41 |
| Estabilidad | 73 |
| Resistencia | 79 |
| Vel. Máxima | 90 |
| Aceleración | 85 |
| Respuesta | 84 |
| Agilidad | 80 |
| Prec. Regate | 85 |
| Vel. Regate | 79 |
| Prec. Pase corto | 69 |
| Vel. Pase corto | 73 |
| Prec. Pase largo | 68 |
| Vel. Pase largo | 69 |
| Prec. Disparo | 85 |
| Potencia disparo | 78 |
| Técnica disparo | 83 |
| Prec. Saque falta | 80 |
| Efecto | 75 |
| Cabezazo | 74 |
| Salto | 75 |
| Técnica | 79 |
| Agresividad | 85 |
| Actitud | 79 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 74 |
| Estabilidad | 6 |
| Prec. Pie malo | 5 |
| Frec. Pie malo | 5 |
| Resistencia lesiones | A |
Habilidades especiales:
- Centro
- Hab. penalties
Milton CARAGLIO
EQUIPO: ROSARIO CENTRALPAIS: ARGENTINA
EDAD: 19
ALTURA: 187 cm
POSICION: DC
PIE DERECHO
| Ataque | 75 |
| Defensa | 32 |
| Estabilidad | 83 |
| Resistencia | 76 |
| Vel. Máxima | 73 |
| Aceleración | 75 |
| Respuesta | 73 |
| Agilidad | 76 |
| Prec. Regate | 76 |
| Vel. Regate | 75 |
| Prec. Pase corto | 74 |
| Vel. Pase corto | 77 |
| Prec. Pase largo | 69 |
| Vel. Pase largo | 68 |
| Prec. Disparo | 78 |
| Potencia disparo | 79 |
| Técnica disparo | 78 |
| Prec. Saque falta | 67 |
| Efecto | 62 |
| Cabezazo | 81 |
| Salto | 87 |
| Técnica | 74 |
| Agresividad | 74 |
| Actitud | 70 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 67 |
| Estabilidad | 4 |
| Prec. Pie malo | 3 |
| Frec. Pie malo | 3 |
| Resistencia lesiones | A |
David N'GOG
EQUIPO: LIVERPOOLPAIS: FRANCIA
EDAD: 19
ALTURA: 188 cm
POSICION: DC*, EX, SD
PIE DERECHO
AMBAS BANDAS
| Ataque | 78 |
| Defensa | 38 |
| Estabilidad | 80 |
| Resistencia | 78 |
| Vel. Máxima | 88 |
| Aceleración | 77 |
| Respuesta | 76 |
| Agilidad | 76 |
| Prec. Regate | 78 |
| Vel. Regate | 76 |
| Prec. Pase corto | 66 |
| Vel. Pase corto | 72 |
| Prec. Pase largo | 64 |
| Vel. Pase largo | 68 |
| Prec. Disparo | 75 |
| Potencia disparo | 80 |
| Técnica disparo | 78 |
| Prec. Saque falta | 66 |
| Efecto | 60 |
| Cabezazo | 79 |
| Salto | 72 |
| Técnica | 77 |
| Agresividad | 82 |
| Actitud | 72 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 70 |
| Estabilidad | 5 |
| Prec. Pie malo | 3 |
| Frec. Pie malo | 2 |
| Resistencia lesiones | A |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
