EQUIPO: CORINTHIANSPAIS: BRASIL
EDAD: 25
ALTURA: 179 cm
POSICION: LA*, CA, CCL, CCA, EX
PIE IZQUIERDO
BANDA IZQUIERDA
| Ataque | 74 |
| Defensa | 66 |
| Estabilidad | 75 |
| Resistencia | 83 |
| Vel. Máxima | 86 |
| Aceleración | 83 |
| Respuesta | 83 |
| Agilidad | 79 |
| Prec. Regate | 84 |
| Vel. Regate | 83 |
| Prec. Pase corto | 75 |
| Vel. Pase corto | 77 |
| Prec. Pase largo | 80 |
| Vel. Pase largo | 81 |
| Prec. Disparo | 75 |
| Potencia disparo | 83 |
| Técnica disparo | 74 |
| Prec. Saque falta | 88 |
| Efecto | 84 |
| Cabezazo | 69 |
| Salto | 78 |
| Técnica | 83 |
| Agresividad | 81 |
| Actitud | 81 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 83 |
| Estabilidad | 6 |
| Prec. Pie malo | 2 |
| Frec. Pie malo | 2 |
| Resistencia lesiones | A |
Habilidades especiales:
- Lado
