EQUIPO: RACING CLUBPAIS: ARGENTINA
EDAD: 17
ALTURA: 175 cm
POSICION: CCD*, MC
PIE DERECHO
BANDA DERECHA
| Ataque | 58 |
| Defensa | 72 |
| Estabilidad | 76 |
| Resistencia | 86 |
| Vel. Máxima | 82 |
| Aceleración | 80 |
| Respuesta | 71 |
| Agilidad | 84 |
| Prec. Regate | 69 |
| Vel. Regate | 70 |
| Prec. Pase corto | 66 |
| Vel. Pase corto | 73 |
| Prec. Pase largo | 68 |
| Vel. Pase largo | 72 |
| Prec. Disparo | 58 |
| Potencia disparo | 73 |
| Técnica disparo | 56 |
| Prec. Saque falta | 56 |
| Efecto | 49 |
| Cabezazo | 68 |
| Salto | 69 |
| Técnica | 68 |
| Agresividad | 68 |
| Actitud | 85 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 82 |
| Estabilidad | 7 |
| Prec. Pie malo | 2 |
| Frec. Pie malo | 2 |
| Resistencia lesiones | A |

No hay comentarios:
Publicar un comentario