
PAIS: ARGENTINA
EDAD: 19
ALTURA: 171 cm
POSICION: CCA*, MC
PIE DERECHO
AMBAS BANDAS
Ataque | 72 | ||
Defensa | 56 | ||
Estabilidad | 76 | ||
Resistencia | 78 | ||
Vel. Máxima | 77 | ||
Aceleración | 77 | ||
Respuesta | 73 | ||
Agilidad | 76 | ||
Prec. Regate | 84 | ||
Vel. Regate | 79 | ||
Prec. Pase corto | 83 | ||
Vel. Pase corto | 79 | ||
Prec. Pase largo | 72 | ||
Vel. Pase largo | 72 | ||
Prec. Disparo | 70 | ||
Potencia disparo | 80 | ||
Técnica disparo | 73 | ||
Prec. Saque falta | 65 | ||
Efecto | 59 | ||
Cabezazo | 69 | ||
Salto | 68 | ||
Técnica | 83 | ||
Agresividad | 76 | ||
Actitud | 77 | ||
Cualidades portero | 50 | ||
Trab. Equipo | 93 | ||
Estabilidad | 4 | ||
Prec. Pie malo | 2 | ||
Frec. Pie malo | 1 | ||
Resistencia lesiones | A | ||
Habilidades especiales:
| |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario