
ALTURA: 174 cm
POSICION: DC
PIE DERECHO
AMBAS BANDAS
Ataque | 95 |
Defensa | 50 |
Estabilidad | 76 |
Resistencia | 70 |
Vel. Máxima | 76 |
Aceleración | 86 |
Respuesta | 90 |
Agilidad | 83 |
Prec. Regate | 91 |
Vel. Regate | 89 |
Prec. Pase corto | 87 |
Vel. Pase corto | 85 |
Prec. Pase largo | 79 |
Vel. Pase largo | 78 |
Prec. Disparo | 96 |
Potencia disparo | 92 |
Técnica disparo | 84 |
Prec. Saque falta | 84 |
Efecto | 89 |
Cabezazo | 94 |
Salto | 85 |
Técnica | 88 |
Agresividad | 95 |
Actitud | 85 |
Cualidades portero | 50 |
Trab. Equipo | 81 |
Estabilidad | 6 |
Prec. Pie malo | 6 |
Frec. Pie malo | 6 |
Resistencia lesiones | B |
Habilidades especiales:
- Hab. goleadora
- Hab. jugador poste
No hay comentarios:
Publicar un comentario