
PAIS: ARGENTINA
EDAD: 20
ALTURA: 170 cm
POSICION: CCA*, SD
PIE DERECHO
BANDA DERECHA
Ataque | 71 |
Defensa | 50 |
Estabilidad | 70 |
Resistencia | 83 |
Vel. Máxima | 82 |
Aceleración | 84 |
Respuesta | 65 |
Agilidad | 72 |
Prec. Regate | 79 |
Vel. Regate | 78 |
Prec. Pase corto | 76 |
Vel. Pase corto | 72 |
Prec. Pase largo | 68 |
Vel. Pase largo | 68 |
Prec. Disparo | 74 |
Potencia disparo | 75 |
Técnica disparo | 75 |
Prec. Saque falta | 59 |
Efecto | 54 |
Cabezazo | 63 |
Salto | 66 |
Técnica | 77 |
Agresividad | 74 |
Actitud | 70 |
Cualidades portero | 50 |
Trab. Equipo | 86 |
Estabilidad | 7 |
Prec. Pie malo | 3 |
Frec. Pie malo | 3 |
Resistencia lesiones | A |
Habilidades especiales:
- Pase
- Disparos medios
No hay comentarios:
Publicar un comentario