EQUIPO: River PlatePAIS: URUGUAY
EDAD: 23
ALTURA: 179 cm
POSICION: CCA*, SD
PIE DERECHO
AMBAS BANDAS
| Ataque | 77 |
| Defensa | 51 |
| Estabilidad | 72 |
| Resistencia | 79 |
| Vel. Máxima | 82 |
| Aceleración | 76 |
| Respuesta | 73 |
| Agilidad | 75 |
| Prec. Regate | 80 |
| Vel. Regate | 71 |
| Prec. Pase corto | 75 |
| Vel. Pase corto | 76 |
| Prec. Pase largo | 73 |
| Vel. Pase largo | 73 |
| Prec. Disparo | 79 |
| Potencia disparo | 74 |
| Técnica disparo | 68 |
| Prec. Saque falta | 69 |
| Efecto | 80 |
| Cabezazo | 78 |
| Salto | 67 |
| Técnica | 80 |
| Agresividad | 81 |
| Actitud | 71 |
| Cualidades portero | 57 |
| Trab. Equipo | 80 |
| Estabilidad | 4 |
| Prec. Pie malo | 5 |
| Frec. Pie malo | 5 |
| Resistencia lesiones | A |
Habilidades especiales:
- Reaccion

No hay comentarios:
Publicar un comentario