
EQUIPO: REAL MADRID
PAIS: HOLANDA
EDAD: 32
ALTURA: 188 cm
POSICION: DC
PIE DERECHO
AMBAS BANDAS
| Ataque | 96 |
| Defensa | 42 |
| Estabilidad | 87 |
| Resistencia | 77 |
| Vel. Máxima | 75 |
| Aceleración | 75 |
| Respuesta | 96 |
| Agilidad | 74 |
| Prec. Regate | 86 |
| Vel. Regate | 72 |
| Prec. Pase corto | 79 |
| Vel. Pase corto | 77 |
| Prec. Pase largo | 76 |
| Vel. Pase largo | 77 |
| Prec. Disparo | 96 |
| Potencia disparo | 85 |
| Tecnica disparo | 97 |
| Prec. saque falta | 73 |
| Efecto | 76 |
| Cabezazo | 83 |
| Salto | 82 |
| Tecnica | 89 |
| Agresividad | 96 |
| Actitud | 75 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trabajo en equipo | 80 |
| Estabilidad | 5 |
| Prec. Pie malo | 7 |
| Frec. Pie malo | 6 |
Resistencia lesiones | B |
Habilidades especiales:
- Posicionamiento
- Hab. Goleadora
- Hab. gol 1 a 1
- Hab. jugador poste
- Lineas
- Hab. penaltis
- Hab. pase 1 toque

No hay comentarios:
Publicar un comentario