EQUIPO: LIVERPOOLPAIS: FRANCIA
EDAD: 19
ALTURA: 188 cm
POSICION: DC*, EX, SD
PIE DERECHO
AMBAS BANDAS
| Ataque | 78 |
| Defensa | 38 |
| Estabilidad | 80 |
| Resistencia | 78 |
| Vel. Máxima | 88 |
| Aceleración | 77 |
| Respuesta | 76 |
| Agilidad | 76 |
| Prec. Regate | 78 |
| Vel. Regate | 76 |
| Prec. Pase corto | 66 |
| Vel. Pase corto | 72 |
| Prec. Pase largo | 64 |
| Vel. Pase largo | 68 |
| Prec. Disparo | 75 |
| Potencia disparo | 80 |
| Técnica disparo | 78 |
| Prec. Saque falta | 66 |
| Efecto | 60 |
| Cabezazo | 79 |
| Salto | 72 |
| Técnica | 77 |
| Agresividad | 82 |
| Actitud | 72 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 70 |
| Estabilidad | 5 |
| Prec. Pie malo | 3 |
| Frec. Pie malo | 2 |
| Resistencia lesiones | A |

No hay comentarios:
Publicar un comentario