EQUIPO: HOFFENHEIMPAIS: BOSNIA & HERZEGOVINA
EDAD: 23
ALTURA: 188 cm
POSICION: DC
PIE DERECHO
| Ataque | 85 |
| Defensa | 44 |
| Estabilidad | 80 |
| Resistencia | 79 |
| Vel. Máxima | 82 |
| Aceleración | 74 |
| Respuesta | 91 |
| Agilidad | 75 |
| Prec. Regate | 77 |
| Vel. Regate | 75 |
| Prec. Pase corto | 73 |
| Vel. Pase corto | 74 |
| Prec. Pase largo | 67 |
| Vel. Pase largo | 70 |
| Prec. Disparo | 88 |
| Potencia disparo | 80 |
| Técnica disparo | 82 |
| Prec. Saque falta | 72 |
| Efecto | 66 |
| Cabezazo | 82 |
| Salto | 74 |
| Técnica | 78 |
| Agresividad | 90 |
| Actitud | 78 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 82 |
| Estabilidad | 6 |
| Prec. Pie malo | 3 |
| Frec. Pie malo | 3 |
| Resistencia lesiones | A |
Habilidades especiales:
- Hab goleadora
- Hab jugador poste

No hay comentarios:
Publicar un comentario