
PAIS: FRANCIA
EDAD: 25
ALTURA: 170 cm
POSICION: CCL*, MC, CCA, EX
PIE DERECHO
AMBAS BANDAS
Ataque | 84 |
Defensa | 52 |
Estabilidad | 74 |
Resistencia | 90 |
Vel. Máxima | 87 |
Aceleración | 90 |
Respuesta | 73 |
Agilidad | 88 |
Prec. Regate | 88 |
Vel. Regate | 90 |
Prec. Pase corto | 81 |
Vel. Pase corto | 85 |
Prec. Pase largo | 81 |
Vel. Pase largo | 80 |
Prec. Disparo | 71 |
Potencia disparo | 77 |
Tecnica disparo | 71 |
Prec. saque falta | 76 |
Efecto | 79 |
Cabezazo | 64 |
Salto | 75 |
Tecnica | 86 |
Agresividad | 82 |
Actitud | 73 |
Cualidades portero | 50 |
Trabajo en equipo | 73 |
Estabilidad | 6 |
Prec. Pie malo | 6 |
Frec. Pie malo | 7 |
Resistencia lesiones | A |
Habilidades especiales:
- Regate
- Lado
No hay comentarios:
Publicar un comentario