
EQUIPO: AC MILAN
PAIS: BRASIL
EDAD: 28
ALTURA: 181 cm
POSICION: SD*, CCA
PIE DERECHO
AMBAS BANDAS
Ataque | 86 |
Defensa | 34 |
Estabilidad | 80 |
Resistencia | 74 |
Vel. Máxima | 83 |
Aceleración | 85 |
Respuesta | 80 |
Agilidad | 81 |
Prec. Regate | 95 |
Vel. Regate | 92 |
Prec. Pase corto | 90 |
Vel. Pase corto | 88 |
Prec. Pase largo | 86 |
Vel. Pase largo | 86 |
Prec. Disparo | 84 |
Potencia disparo | 83 |
Tecnica disparo | 90 |
Prec. saque falta | 90 |
Efecto | 90 |
Cabezazo | 80 |
Salto | 84 |
Tecnica | 97 |
Agresividad | 83 |
Actitud | 84 |
Cualidades portero | 50 |
Trabajo en equipo | 74 |
Estabilidad | 3 |
Prec. Pie malo | 6 |
Frec. Pie malo | 5 |
Resistencia lesiones | B |
Habilidades especiales:
- Regate
- Hab. regate
- Pase
- Lado
- Hab. penaltis
- Hab. pase 1 toque
- Exterior
No hay comentarios:
Publicar un comentario