
PAIS: FRANCIA
EDAD: 20
ALTURA: 182 cm
POSICION: DC*, EX, SD
PIE DERECHO
AMBAS BANDAS
Ataque | 87 |
Defensa | 41 |
Estabilidad | 81 |
Resistencia | 80 |
Vel. Máxima | 84 |
Aceleración | 85 |
Respuesta | 87 |
Agilidad | 83 |
Prec. Regate | 84 |
Vel. Regate | 77 |
Prec. Pase corto | 78 |
Vel. Pase corto | 75 |
Prec. Pase largo | 73 |
Vel. Pase largo | 72 |
Prec. Disparo | 86 |
Potencia disparo | 82 |
Tecnica disparo | 84 |
Prec. saque falta | 79 |
Efecto | 66 |
Cabezazo | 81 |
Salto | 76 |
Tecnica | 87 |
Agresividad | 80 |
Actitud | 66 |
Cualidades portero | 50 |
Trabajo en equipo | 78 |
Estabilidad | 4 |
Prec. Pie malo | 6 |
Frec. Pie malo | 5 |
Resistencia lesiones | A |
Habilidades especiales:
- Hab. regate
- Hab. goleadora
- Hab. gol 1 a 1
- Hab. pase 1 toque
No hay comentarios:
Publicar un comentario