
PAIS: SERBIA
EDAD: 26
ALTURA: 189 cm
POSICION: CT*, CA, CCD
PIE DERECHO
BANDA DERECHA
Ataque | 56 |
Defensa | 88 |
Estabilidad | 88 |
Resistencia | 82 |
Vel. Máxima | 73 |
Aceleración | 72 |
Respuesta | 87 |
Agilidad | 71 |
Prec. Regate | 65 |
Vel. Regate | 68 |
Prec. Pase corto | 69 |
Vel. Pase corto | 72 |
Prec. Pase largo | 70 |
Vel. Pase largo | 73 |
Prec. Disparo | 60 |
Potencia disparo | 75 |
Tecnica disparo | 63 |
Prec. saque falta | 60 |
Efecto | 58 |
Cabezazo | 86 |
Salto | 84 |
Tecnica | 72 |
Agresividad | 58 |
Actitud | 78 |
Cualidades portero | 50 |
Trabajo en equipo | 77 |
Estabilidad | 6 |
Prec. Pie malo | 5 |
Frec. Pie malo | 5 |
Resistencia lesiones | A |
Habilidades especiales:
- Marcar hombre
No hay comentarios:
Publicar un comentario