PAIS: ARGENTINA
EDAD: 25
ALTURA: 194 cm
POSICION: GK
PIE DERECHO
| Ataque | 30 |
| Defensa | 81 |
| Estabilidad | 84 |
| Resistencia | 66 |
| Vel. Máxima | 71 |
| Aceleración | 76 |
| Respuesta | 85 |
| Agilidad | 77 |
| Prec. Regate | 56 |
| Vel. Regate | 62 |
| Prec. Pase corto | 57 |
| Vel. Pase corto | 54 |
| Prec. Pase largo | 70 |
| Vel. Pase largo | 67 |
| Prec. Disparo | 40 |
| Potencia disparo | 83 |
| Técnica disparo | 40 |
| Prec. Saque falta | 39 |
| Efecto | 47 |
| Cabezazo | 60 |
| Salto | 83 |
| Técnica | 60 |
| Agresividad | 57 |
| Actitud | 74 |
| Cualidades portero | 83 |
| Trab. Equipo | 80 |
| Estabilidad | 7 |
| Prec. Pie malo | 3 |
| Frec. Pie malo | 4 |
| Resistencia lesiones | A |

No hay comentarios:
Publicar un comentario