EQUIPO: PALERMOPAIS: ARGENTINA
EDAD: 23
ALTURA: 175 cm
POSICION: CCL*, MP
PIE DERECHO
BANDA DERECHA
| Ataque | 80 |
| Defensa | 44 |
| Estabilidad | 80 |
| Resistencia | 73 |
| Vel. Máxima | 84 |
| Aceleración | 82 |
| Respuesta | 72 |
| Agilidad | 82 |
| Prec. Regate | 76 |
| Vel. Regate | 76 |
| Prec. Pase corto | 77 |
| Vel. Pase corto | 78 |
| Prec. Pase largo | 80 |
| Vel. Pase largo | 82 |
| Prec. Disparo | 79 |
| Potencia disparo | 88 |
| Técnica disparo | 80 |
| Prec. Saque falta | 75 |
| Efecto | 77 |
| Cabezazo | 66 |
| Salto | 68 |
| Técnica | 82 |
| Agresividad | 75 |
| Actitud | 78 |
| Cualidades portero | 50 |
| Trab. Equipo | 79 |
| Estabilidad | 6 |
| Prec. Pie malo | 5 |
| Frec. Pie malo | 5 |
| Resistencia lesiones | A |

No hay comentarios:
Publicar un comentario